江淮小自卸 恺达G3
- 所属分类:江淮专用车
- 点击次数:0
- 发布日期:2022-02-23
-
详细介绍:
江淮小自卸参数
车辆名称: | HFC3040PV4K1B3S型自卸汽车 |
公告批次: | 348 |
发布日期: | 20210930 |
产品号: | ARW636YL020 |
中文品牌: | 江淮牌 |
企业名称: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
企业地址: | 合肥市东流路176号 |
免征: |
|
燃油: |
|
环保: | 查看 |
外形尺寸: | 4995×1800×2000(mm) |
货厢尺寸: | 2800×1700×400,360(mm) |
总质量: | 4490 |
额定载质量: | 1810,1710 |
整备质量: | 2550,2650 |
载质量利用系数: | 0.76,0.69 |
前排乘客: | 2 |
防抱死系统: | 有 |
接近/离去角: | 23/24(°) |
前悬/后悬: | 1175/1270(mm) |
轴荷: | 1570/2920 |
最gao车速: | 90 |
油耗: | 11.9 |
底盘与发动机
底盘品牌: | 江淮牌 |
底盘型号: | HFC3040PV4K1B3S |
企业名称: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
生产地址: | 安徽省合肥市东流路176号 |
轴数: | 2 |
轴距: | 2550 |
轮胎数: | 6(个) |
轮胎规格: | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
钢板弹簧片数: | 4/4+3 |
前轮距: | 1400(mm) |
后轮距: | 1370(mm) |
燃料种类: | 柴油 |
依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
Vin车辆识别代码: | LJ13KBAC××××××××× |
型号:生产企业:排量(ml):功率(kw):Q23-95E60安徽全柴动力股份有限公司230070 |
其它
1.后卸;2.ABS控制器厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ;3.侧后防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度为410mm;4.选装货箱样式;5.发动机Q23-95E60对应油耗值(L/100km)为11.9;6.该车型可选装ETC车载装置;选装不同样式的货箱; |
环保公告
信息公开编号: | CN ZC G6 Z2 0089000585 000001 |
车型型号: | HFC3040PV4K1B3S |
发动机型号: | Q23-95E60 |
公开时间: | 2021-05-17 10:57:08.0 |
生产企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
公司名称:东莞市骏翔汽车贸易有限公司
地址:东莞市南城区周溪大道3号
电话:0769-22851010
手机:陈先生 /13650336696
网址:http://www.junxiangjac.com/